こんなお悩み、ありませんか?
- 退去から次の入居まで1か月以上…家賃ロスが痛い
- 築30年以上の物件が多く、リフォーム費用が読みにくい
- 管理会社の見積が高い/対応が遅い
- さいたま市外の業者だと現地確認まで時間がかかる
さいたま市では、今や
10軒に1軒
が空き家という厳しい現実
(空き家率10.2%/2023年 総務省調査)
。
競争が激化する中、既存物件の
価値をどう高め、どれだけ早く次の入居につなげるか
が、オーナー様の収益を左右する最大のポイントです。
当社が選ばれる5つの理由
01最短、現調後24時間以内に概算見積
02オンライン退去立会い代行
03多能工ワンストップ施工
04空室対策パッケージ提案
05半年間の空室相談サポート
サービス対応フロー
1
お問い合わせ(電話/フォーム)—退去日・間取り・写真共有
2
現調後24時間以内に概算見積(追加オプションも提示)
3
現地確認&最終見積(オンライン立会い可)
4
着工〜完了報告—施工前後写真をクラウド共有
5
請求・保証開始—写真付き完了報告書を即発行
施工事例(さいたま市2DK/築年数不明)
- 物件種別:賃貸アパート(2DK)
- 所在地:さいたま市
- 工期:―(着工から完了報告まで)
- 総工費:¥1,056,000(税込・諸経費込み)
- 見積日:2024年11月23日
和室・洋室・ダイニング・水回りまでワンストップで原状回復施工。
クロス・床・建具の張替、キッチンや水栓、給湯設備、照明なども多数交換・補修しました。
住設・建材問わず多能工対応で追加依頼もスピーディに対応します。
Before

After

Before

After

Before

After

施工内訳(一部抜粋) (税抜)(単価は現在とは異なります)
和室①の工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロス張替え〈壁〉 | 17 m | ¥920 | ¥15,640 | 汚損 |
畳表替え | 4 枚 | ¥4,200 | ¥16,800 | 汚損 |
襖貼替え〈半畳〉 | 1 枚 | ¥3,400 | ¥3,400 | 汚損 |
襖貼替え〈並巾〉 | 4 枚 | ¥3,000 | ¥12,000 | 汚損 |
網戸張替え〈中〉 | 1 枚 | ¥2,500 | ¥2,500 | 破れ |
窓枠シート補修+ダイノック張り | 1 式 | ¥15,000 | ¥15,000 | 剥がれ補修 |
和室②の工事(簡易洋室化)
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロス張替え〈天井・壁〉 | 30 m | ¥920 | ¥27,600 | 汚損 |
既存畳撤去処分費 | 6 枚 | ¥2,500 | ¥15,000 | |
床下補修(束+合板+フラン合板) | 1 式 | ¥85,000 | ¥85,000 | |
フロアタイル張り〈木目〉 | 10 m2 | ¥5,000 | ¥50,000 | |
その他 |
ダイニング・流し台周辺の工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロス張替え〈天井・壁〉 | 38 m | ¥920 | ¥34,960 | 汚損 |
床下パイプカバー造作 | 1 式 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
キッチン流し台交換 | 1 式 | ¥60,000 | ¥60,000 | 汚損 |
コンロ台交換(700 mm) | 1 台 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
バックガード取付 | 1 式 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
流し台・ガス台 解体産廃処理 | 1 式 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
キッチンパネル張り | 1 式 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
ステンレス水切棚 新規製作取付 | 1 式 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
CF 張り | 1 式 | ¥30,000 | ¥30,000 | 汚損 |
ソフト巾木張替え (60 mm) | 11 m | ¥550 | ¥6,050 | 汚損 |
吊戸棚交換 | 1 式 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
レンジフードボックス交換 | 1 台 | ¥32,000 | ¥32,000 | |
手元灯交換 | 1 台 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
洗面台・キャビネット交換 | 1 式 | ¥65,000 | ¥65,000 | 汚損 |
トイレの工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天井ボード補修 | 1 式 | ¥25,000 | ¥25,000 | 汚損・破損 |
クロス張替え〈天井・壁〉 | 14 m | ¥920 | ¥12,880 | 汚損 |
照明交換(ミニシーリング) | 1 式 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
換気扇タイブファン交換 | 1 式 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
CF 張り | 1 式 | ¥7,500 | ¥7,500 | 汚損 |
ソフト巾木張替え (60 mm) | 4 m | ¥550 | ¥2,200 | 汚損 |
ウォシュレット用電源コンセント増設 | 1 式 | ¥10,000 | ¥10,000 |
浴室の工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
換気扇交換 | 1 式 | ¥18,000 | ¥18,000 | 汚損 |
シャワーホース・ヘッド交換 | 1 式 | ¥6,500 | ¥6,500 | 水漏れ |
玄関ドア周りの工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
玄関ドア内面ダイノックシート張り | 1 式 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
ドア枠回り・ドアクローザー面漆交換 | 1 式 | ¥10,000 | ¥10,000 |
その他工事
工事項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハウスクリーニング 2DK | 1 式 | ¥33,000 | ¥33,000 | 基本清掃 |
重度汚染追加料金 | 1 式 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
諸経費 | 1 式 | ¥87,900 | ¥87,900 | |
値引き調整額 | — | — | -¥6,930 | |
税抜合計 | ¥960,000 | |||
消費税 (10%) | ¥96,000 | |||
総工費 | ¥1,056,000 |
料金イメージ
プラン | 適用目安 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
ライト | 1K/1R | クロス貼替 50m+美装 | 85,000円〜 |
スタンダード | 1LDK〜2DK | クロス貼替 60m+床張替え+設備補修 | 150,000円〜 |
バリューアップ | ファミリー向け | スタンダード+アクセントクロス+照明交換 | 230,000円〜 |
*さいたま市内・詳細は無料見積で確定します。価格は時期により変動します。詳しくは価格表をご確認ください。
よくある質問
- 現調時に立ち会えません。対応可能ですか?
- キーボックス設置や宅配鍵サービスで対応可能です。写真・動画を共有します。
- 築古物件の間取り変更は頼めますか?
- 小規模リノベも対応。レイアウト提案・概算は無料です。
- 追加費用が発生するのはどんな時?
- 見積後の追加は事前承認制。シロアリ・雨漏りなど隠れ損傷発見時のみ相談します。